Nästa:
ZDF3 2200W hypoidväxelmotorVi kan erbjuda skräddarsydda produkter och projektprodukter enligt specifika krav. Kontakta oss gärna om du behöver det.
FÖREGÅENDE:
ZDF3 750W hypoidväxelmotor Modelll | Uteffekt | Spänning | Frekvens | Märkström | Nominellt vridmoment | Nominell hastighet | Låst rotormoment | Låst rotorström | Isoleringsklass |
W | V | Hz | A | N.m | r / min | N.m | A | ||
ZDF3-45H2-1500-S (B) | 1500 | 200 | 60 | 7.10 | 8.70 | 1650 | 15.60 | 30.00 | F |
220 | 50 | 6.70 | 10.2 | 1410 | 29.50 | 38.00 | |||
ZDF3-45H☐-1500-S 3 (B) | 380 | 50 | 3.70 | 10.2 | 1400 | 22.30 | 31.00 | ||
460 | 60 | 3.30 | 8.50 | 1740 | 31.60 | 24.00 |
Model | Uteffekt | Spänning | Frekvens | Märkström | Nominellt vridmoment | Nominell hastighet | Låst rotormoment | Låst rotorström | Isoleringsklass |
W | V | Hz | A | N.m | r / min | N.m | A | ||
ZDF3-40A☐-1500-S (B) | 1500 | 200 | 60 | 7.10 | 8.70 | 1650 | 15.60 | 30.00 | F |
220 | 50 | 6.70 | 10.2 | 1410 | 29.50 | 38.00 | |||
ZDF3-40A☐-1500-S 3 (B) | 380 | 50 | 3.70 | 10.2 | 1400 | 22.30 | 31.00 | ||
460 | 60 | 3.30 | 8.50 | 1740 | 31.60 | 24.00 |
Kraft | Bländare / axeldiameter | Reduktionsförhållande | Utgående axelhastighet | Utgående axel vridmoment | Tolerans för utgående axel | Tolerans för utgående axel | |||
r / min | N.m | kgf.m | Axiell kraftbelastning | ||||||
W | mm | i | 50Hz | 50Hz | 50Hz | N | kgf | N | kgf |
1500 | 45/40 | 5 | 300.0 | 41 | 4.230 | 2550 | 260 | 800 | 82 |
7.5 | 200.0 | 62 | 6.330 | 2940 | 300 | 900 | 92 | ||
10 | 150.0 | 83 | 8.460 | 3330 | 340 | 967 | 99 | ||
12 | 125.0 | 99 | 10.15 | 3630 | 370 | 1040 | 106 | ||
15 | 100.0 | 124 | 12.69 | 3920 | 400 | 1067 | 109 | ||
20 | 75.00 | 166 | 16.91 | 4070 | 415 | 1067 | 109 | ||
25 | 60.00 | 207 | 21.14 | 4460 | 455 | 1067 | 109 | ||
30 | 50.00 | 249 | 25.37 | 4700 | 480 | 1067 | 109 | ||
40 | 37.50 | 332 | 33.83 | 4750 | 485 | 1067 | 109 | ||
50 | 30.00 | 414 | 42.29 | 4750 | 485 | 1067 | 109 | ||
60 | 25.00 | 497 | 50.74 | 4750 | 485 | 1067 | 109 |
Obs! Antalet för momentgränsmodellen, läs denna tabell.