Nominell effekt P | Växellåda-serien | Reduktionsförhållande i | Max hastighet V | Nominell hastighet n | Nominellt vridmoment T | Dragkraft F | Längd SL |
40W | Ett steg | 3.65 | 129 | 821.9 | 0.420 | 16.80 | ≥260 ~ 800 |
5.36 | 88.0 | 559.7 | 0.610 | 24.40 | |||
6.55 | 72.0 | 458.0 | 0.750 | 30.00 | |||
8.63 | 54.6 | 347.6 | 0.990 | 39.60 | |||
Två steg | 13.53 | 35.0 | 221.7 | 1.390 | 55.60 | ≥270 ~ 800 | |
18.92 | 25.0 | 158.6 | 1.950 | 78.00 | |||
24.65 | 19.0 | 121.7 | 2.540 | 101.6 | |||
28.05 | 16.8 | 106.9 | 2.890 | 115.6 | |||
33.92 | 14.0 | 88.40 | 3.500 | 140.0 | |||
44.69 | 10.5 | 67.10 | 4.610 | 184.4 | |||
58.22 | 8.00 | 51.50 | 6.000 | 240.0 | |||
Tre steg | 67.08 | 7.00 | 44.70 | 6.240 | 249.6 | ≥290 ~ 800 | |
81.11 | 5.80 | 37.00 | 7.540 | 301.6 | |||
91.36 | 5.00 | 32.80 | 8.490 | 339.6 | |||
102.88 | 4.60 | 29.20 | 9.560 | 382.4 | |||
118.98 | 4.00 | 25.20 | 11.06 | 442.4 | |||
145.36 | 3.20 | 20.60 | 13.51 | 540.4 | |||
165.64 | 2.80 | 18.10 | 15.00 | 600.0 | |||
231.61 | 2.00 | 12.90 | 15.00 | 600.0 | |||
301.68 | 1.50 | 9.900 | 15.00 | 600.0 |
● Denna parameter används för motorvarvtalsintervall i 200 ~ 300 RPM